Luogo di origine: | Cina (continente) |
Marca: | Seplos |
Certificazione: | TUV |
Numero di modello: | Seplos S3-2100 |
Quantità di ordine minimo: | 4 |
---|---|
Prezzo: | 65.00 / Piece |
Imballaggi particolari: | Un contenitore di regalo, una batteria; Un contenitore di cartone, sei contenitori di regalo. |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, moneygram |
Capacità di alimentazione: | 10000 Piece / Pieces per Mese |
Tensione nominale: | 3.2V | Capacità nominale: | 100ah |
---|---|---|---|
Resistenza interna: | ≤0.35mΩ@50%SOC | Auto-scarico del tasso: | ≤3.5%@25℃/50% SOC |
Corrente di carica standard: | ℃ di 0.5C@25 | Gamma di temperature della tassa: | 0 - 55℃ |
Gamma di temperature di scarico: | -20 - 55℃ | Corrente di dispersione standard: | ℃ di 50A@25 |
Evidenziare: | lifepo4 deep cycle battery,prismatic lithium ion cells |
Capacità nominale |
100AH@2.5~3.65V, 50A dispersione corrente |
Tensione nominale | 3.2V |
Dimensione delle cellule | 174*48*132mm |
Resistenza interna iniziale (1KHz) |
≤0.35mΩ@50%SOC |
Gamma di temperature della tassa | 0 - 55℃ |
Scarichi la gamma di temperature | -20 - 55℃ |
Peso netto (unicellulare) |
≤2.25Kg |
Corrente di carica standard |
temperatura ambiente di 0.5C @25℃ |
Autoscarica |
≤3.5% al mese |
Corrente di dispersione standard |
temperatura ambiente di 50A @25℃ |
Scheda:
Controlli il nostro video per vedere se c'è i parametri tecnici dettagliati.
Persona di contatto: Zhang
Telefono: 13286686628