Luogo di origine: | La Cina (continente) |
Marca: | Seplos |
Certificazione: | CE, TUV, UN38.3, MSDS, ROHS |
Numero di modello: | Seplos - Pusung |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | 1950 UDS / Piece |
Imballaggi particolari: | Inscatoli la scatola, scatola di legno con la sicurezza del segno di trasporto per la spedizione |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
Oggetto: | 100ah si dirigono la batteria al litio di sostegno del sistema solare 48v di memorizzazione | tensione nominale: | 51.2V |
---|---|---|---|
Capacità nominale: | 100AH | Tipo della batteria: | Batteria LiFePO4 |
corrente di carica: | 0-150A | Corrente di dispersione: | 0-150A |
Peso: | 53kg | Dimensione (millimetri): | 442*450*177mm |
Modo di comunicazione: | CANBUS, RS485 | BMS: | Sì |
Applicazione: | stoccaggio solare, immagazzinamento dell'energia domestico, usp, batteria di sostegno |
SPECIFICHE | |||
Modulo di batteria di SEPLOS | 51.2v 50ah | 51.2v 100ah | 25.6v 200ah |
Cellula | Cellula prismatica | ||
Chimica delle cellule | LiFePO4 | ||
Tensione nominale | 51.2V | 25.6V | |
Capacity@ nominale 25°C | 50ah | 100ah | 200AH |
Energia nominale | 2.56KWh | 5.12KWh | 2.56KWh |
Cicli la vita 80% DOD e 25°C | 2500 volte | ||
TASSA E SCARICO | |||
Corrente di carica | 0-50A | 0-100A | 0-150A |
Dispersione corrente | 0-50A | 0-100A | 0-150A |
Temperatura della tassa | 0℃~55℃ | ||
Temperatura di scarico | -20℃~55℃ | ||
ALTRO | |||
Dimensione | 483*480*133mm | 442*450*177mm | 442*450*177mm |
Peso | 30KG | 53KG | 53KG |
Modo di comunicazione | RS232, RS485 |
pacchetto della batteria del supporto della parete di 48V 100Ah
pacchetto accatastabile della batteria di 48V 100Ah
pacchetto della batteria del supporto di scaffale di 48V 100Ah
pacchetto accatastabile della batteria di 48V 50Ah
pacchetto della batteria di 12V 100Ah
batteria prismatica di 3.2V 100Ah LiFePO4
GARANZIA - la garanzia da 12 mesi
SERVIZIO - Servizio localizzato di dopo-vendita in Europa
SU ORDINAZIONE - soluzioni di OEM&ODM
Q: Posso ottenere alcuni campioni?
: Sì, l'ordine del campione è disponibile per il controllo di qualità e la prova del mercato.
Q: Che genere di cellule usate su questa batteria elettrica della bicicletta?
: Usiamo la cellula prismatica di categoria A originale dentro.
Q: Faccia il vostro pacchetto della batteria viene con BMS?
: Sì, tutte le nostre batterie con BMS che può proteggere la batteria dal sovraccarico, sovra-scaricare, sovracorrente ed evitante cortocircuito.
Q. Come circa il termine di consegna?
: Il tempo d'esecuzione richiede solitamente di conseguenza circa 15 - 20 giorni lavorativi alla specificazione del vostri ordine e quantità.
Q. Che cosa sono le vostre dilazioni di pagamento?
: L'assicurazione di commercio di T/T Alibaba è i termini principali di pagamento ed altri termini di pagamento sono negoziabili. Contattici prego, noi discuterà i dettagli.
Q: Che cosa sono i vostri termini di garanzia?
: Offriamo una garanzia di un anno per tutte le nostre batterie. Ed abbiamo il dipartimento di dopo-vendita in Europa per offrirgli i servizi localizzati.
Q. Potete produrre secondo i campioni?
: Sì, offriamo le soluzioni del ODM. Possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo sviluppare le muffe ed i dispositivi. Contattici prego per maggiori informazioni.
Q: Come la vostra fabbrica fa per quanto riguarda controllo di qualità?
: La qualità viene sempre in primo luogo. Tutti i nostri prodotti passano con i processi rigorosi di controllo di qualità da materiale ricevuto al processo di montaggio. Ogni prodotto sarà provato prima dell'imballaggio & della spedizione.
Persona di contatto: Zhang
Telefono: 13286686628