Compatibile con il sistema di gestione dell'Accumulatore litio-ione del monitoraggio dei bms degli invertitori 24/48V 100A 8S/16S lifepo4 di Victron SMA
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | SEPLOS |
Certificazione | CE |
Numero di modello | 48100-16S |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | USD 145 |
Imballaggi particolari | La borsa antistatica + la borsa di bolla + il contenitore di cartone, assicurano la sicurezza durant |
Tempi di consegna | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione | 1000 pezzi |
Comunicazione | CANBUS | Corrente di carica/scarica continua | 100A |
---|---|---|---|
Tensione di lavoro standard | 51.2V | funzione di equilibrio | Equilibrio passivo |
Dimensione | 300mm*100mm*16mm | Applicazione | Pacchetto della batteria NCM/Lifepo4 |
Capacità della batteria | 5-500Ah | Numero di serie della batteria | 16s |
OEM/ODM | Accettabile | Funzione | Monitoraggio, gestione termica, calcolo, comunicazione, protezione, precarica, ottimizzazione |
Compatibile con il sistema di gestione solare dell'Accumulatore litio-ione del monitoraggio dei bms lifepo4 degli invertitori CANBUS/RS485 48V 16S 100A di Victron SMA
parametri 1.Technical
Tipo e numero di serie della batteria | LFP (16S) | NCM (14S) | |||||||
Continuamente facendo pagare/corrente di dispersione | 50A | 100A | 150A | 200A | 50A | 100A | 150A | 200A | |
Protocollo di comunicazione | CANBUS (defult) RS485 (contatti per favore l'uomo di vendita) | ||||||||
Funzione su ordinazione | Funzione di riscaldamento, commutatore esterno, protocollo RS485 | ||||||||
Impedenza dell'uscita di scarico | <2m> | ||||||||
Temperatura di lavoro | -20℃-70℃ | ||||||||
impedenza compensante | 10mΩ | ||||||||
Precaricamento | 0-3000ms | ||||||||
Limitazione corrente (fare pagare) | 10A | ||||||||
Bilancia corrente | Equilibrio passivo | 150mA (massimo) | |||||||
Consumo di energia | Consumo di energia di lavoro di modo | <40ma> | |||||||
Consumo di energia di modo di sonno | 0uA | ||||||||
Protezione di capacità | Capacità nominale | 5-500Ah | |||||||
Protezione rimanente di capacità | 5% | ||||||||
Protezione di cortocircuito | Serratura di protezione di cortocircuito | Continuamente breve nel circuito di uscita | |||||||
Tempi della serratura di protezione di cortocircuito | 5 volte | ||||||||
Rilascio della serratura di protezione di cortocircuito | Relativo al caricatore | ||||||||
Protezione individuale di tensione delle cellule | Sopra protezione di tensione | 3650mV | 4200mV | ||||||
Nell'ambito di protezione di tensione | 2700mV | 2900mV | |||||||
Protezione di tensione | Sopra protezione di tensione | 57.6V | 58V | ||||||
Nell'ambito di protezione di tensione | 41.6V | 40.6V | |||||||
Protezione corrente | Sopra protezione corrente | 60A | 110A | 160A | 210A | 60A | 110A | 160A | 210A |
Sopra protezione corrente | 30mS | ||||||||
Funzione di riscaldamento | Inizio | 0℃ | |||||||
Fermata | 10℃ |
2. BMS Functions
Monitoraggio:
Tensione: tensione totale, tensioni di singola tensione minima e massima delle cellule, delle cellule.
Temperatura: temperatura dell'ambiente, temperatura delle cellule e PWB di BMS.
Stato della tassa: indichi il livello della tassa della batteria.
Corrente: corrente in o dalla batteria.
Comunicazione:
Comunicazione di CANBUS
Il nostro BMS può sostenere l'operazione di fino a 16 unità parallelamente.
Comunicazione RS485 (RS485 può essere di personalizzare)
Quando vogliamo osservare i parametri del pacchetto della batteria attraverso il software del monitoraggio di parametro della batteria, dobbiamo usare il Rj45 all'adattatore USB per collegare il pacchetto della batteria al computer. Raccomandiamo che acquistiate un Rj45 all'adattatore USB da noi. Gli adattatori hanno acquistato dal mercato non possono lavorare correttamente dovuto la definizione dell'hardware
Protezione:
Sopra protezione di tensione
Protezione di capacità
Funzione pre--chargeing
Limitazione corrente
Nell'ambito di protezione di tensione
Protezione della tassa, di scarico e di temperatura ambiente
Tassa e scarico sopra protezione corrente
Limitazione della corrente di carica
Protezione di cortocircuito
Funzione su ordinazione:
Funzione di riscaldamento
Commutatore esterno
Protocollo RS485
Funzione di pareggiamento;
Equalizzazione passiva
3. Metodi di comunicazione
Metodo di comunicazione di CANBUS
Ora i nostri supporti della scheda di comunicazione di CANBUS queste marche di invertitori ed il nostro BMS ha protocollo incorporato di CANBUS della marca di corrispondenza dell'invertitore, che può essere abbinato automaticamente o essere commutato manualmente:
Il difetto è il protocollo di Pylontech CANBUS
Goodwe
Growatt (il difetto è protocollo di SPF (fuori griglia). Se il vostro invertitore è SPH (su griglia), contatti prego la persona di vendite)
Victron
LUXPOWER
Sofar
Deye
Sermatec
Renac
POTERE DI TBB
Solis
SMA
Foxess
IMEON
Se la marca dell'invertitore non nell'elencato in, chiede prego al vostro fornitore dell'invertitore il protocollo definisca. E la ha inviata noi, noi contribuirà a confermare quello
Metodo di comunicazione RS485
Ora i nostri supporti della scheda di comunicazione RS485 queste marche di invertitori, Il BMS con la comunicazione RS485 ha un protocollo incorporato RS485, prego confermano con il rappresentante prima dell'acquisto del che cosa avete bisogno siete che un protocollo RS485:
Il difetto è il protocollo di Pylontech RS485
Voitronic
Phocos
Growatt
Se la marca dell'invertitore non nell'elencato in, chiede prego al vostro fornitore dell'invertitore il protocollo definisca. E gli ha inviato il Ti noi, noi contribuirà a confermare quello